คลังการแข่งขัน / 05

ผลการแข่งขันมาราธอน รวมผลการแข่งขันและเวลานักวิ่ง.

ติดตามผลการแข่งขันมาราธอน อันดับ เวลาเข้าเส้นชัย และสถิติของนักวิ่งจากสนามมาราธอนต่าง ๆ อัปเดตข้อมูลการแข่งขันล่าสุด

42.195 กม.อัปเดตอย่างต่อเนื่อง
อันดับนักวิ่งการแข่งขันวันที่เวลาจบการแข่งขัน
1 Kari เฮคุระครีบ วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 2:21:06
1 เปตรา คิลเปไลเนนครีบ วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 2:46:34
2 Maarten แวน เซตเทนNED วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 2:22:12
2 มาร์โจ เดอเกอร์แมนครีบ วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 3:00:23
3 ออสการ์ โฮล์มสตรอมครีบ วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 2:27:23
3 Kristel รูกามาลิราครีบ วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 3:00:35
4 โทโมยะ มุราคามิJPN วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 2:27:54
4 นีน่า โมโนล่าครีบ วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 3:01:46
5 Simo ฮาวิสโตครีบ วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 2:32:07
5 คลารา นอร์ดควิสต์ซ่วย วิ่งเฮลซิงกิซิตี้ ประเทศฟินแลนด์ 2026-05-15 3:04:21
1 Edsel โมราลXXX มาราธอนนานาชาติบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย 2026-05-10 2:38:02
1 ลิเซน อาเบลล่าXXX มาราธอนนานาชาติบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย 2026-05-10 3:16:26
1 Lukas ฮอลเลาส์AUT มาราธอนซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย 2026-05-10 2:22:00
1 เอวา วุตติAUT มาราธอนซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย 2026-05-10 2:36:22
1 ทาเดสเซ่ เช็คเอาท์ETH มาราธอนโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 2026-05-10 2:08:26
1 ความเมตตา เชบโวเกนKEN มาราธอนโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 2026-05-10 2:22:08
1 อเล็กซานเด เบียร์ร็อคกี้ WVV มาราธอน เมืองเวือร์ซบวร์ก ประเทศเยอรมนี 2026-05-10 2:32:46
1 นีน่า เฮาค์ร็อคกี้ WVV มาราธอน เมืองเวือร์ซบวร์ก ประเทศเยอรมนี 2026-05-10 2:59:20
1 ซาฟาเนียห์ คิปเยโก เชอรูยอตXXX มาราตอน เด มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย 2026-05-10 2:18:46
1 เกลดิส เคมบอยXXX มาราตอน เด มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย 2026-05-10 2:39:07